listing of 2011-11-03.zip
file | as jpg | timestamp | size |
2011/11/03/ | | 2013-09-18 10:20 | |
2011/11/03/"All_out"_for_victory._Production_Drive_Committee_-_NARA_-_534920.jpg | | 2012-07-22 08:25 | 854293 |
2011/11/03/"All_out"_for_victory._Production_Drive_Committee_-_NARA_-_534920.jpg.xml | | 2013-09-18 06:00 | 17281 |
2011/11/03/"Axey_Dents"_are_on_the_run^_Let's_win_that_trophy^_Army_Ordinance_Safety_Contest._-_NARA_-_535348.jeb47f07a8ee1aa3ea71b7be1bea9d560.jpg | | 2012-07-21 08:43 | 919693 |
2011/11/03/"Axey_Dents"_are_on_the_run^_Let's_win_that_trophy^_Army_Ordinance_Safety_Contest._-_NARA_-_535348.jeb47f07a8ee1aa3ea71b7be1bea9d560.jpg.xml | | 2013-09-18 06:18 | 7266 |
2011/11/03/"Chalk_us_up_-_with_another_good_day's_work"_Let's_show_them._-_NARA_-_535022.jpg | | 2012-07-19 23:56 | 900243 |
2011/11/03/"Chalk_us_up_-_with_another_good_day's_work"_Let's_show_them._-_NARA_-_535022.jpg.xml | | 2013-09-18 06:05 | 11308 |
2011/11/03/"Coming-out_party..._with_plenty_of_Yanks"_-_NARA_-_534880.jpg | | 2012-07-20 13:45 | 1137835 |
2011/11/03/"Coming-out_party..._with_plenty_of_Yanks"_-_NARA_-_534880.jpg.xml | | 2013-09-18 05:57 | 7019 |
2011/11/03/"Down_the_ways_in_fewer_days."_-_NARA_-_535170.jpg | | 2012-07-18 12:37 | 899978 |
2011/11/03/"Down_the_ways_in_fewer_days."_-_NARA_-_535170.jpg.xml | | 2013-09-18 06:10 | 18671 |
2011/11/03/"For_the_love_of_Hurry"_He_needs_our_best._Now^_The_Inland_way_for_U.S.A._-_NARA_-_534903.jpg | | 2012-07-13 19:50 | 899548 |
2011/11/03/"For_the_love_of_Hurry"_He_needs_our_best._Now^_The_Inland_way_for_U.S.A._-_NARA_-_534903.jpg.xml | | 2013-09-18 05:58 | 15834 |
2011/11/03/"He_is_our_boy"_-_NARA_-_534877.jpg | | 2012-07-22 11:45 | 981597 |
2011/11/03/"He_is_our_boy"_-_NARA_-_534877.jpg.xml | | 2013-09-18 05:56 | 6830 |
2011/11/03/"It_takes_more_than_courage_to_win_a_war."_-_NARA_-_535012.jpg | | 2012-07-18 02:49 | 905802 |
2011/11/03/"It_takes_more_than_courage_to_win_a_war."_-_NARA_-_535012.jpg.xml | | 2013-09-18 06:05 | 6986 |
2011/11/03/"Judgement_Day"._Lawlessness_on_the_home_front_-_NARA_-_535064.jpg | | 2012-07-22 19:13 | 1082830 |
2011/11/03/"Judgement_Day"._Lawlessness_on_the_home_front_-_NARA_-_535064.jpg.xml | | 2013-09-18 06:06 | 7014 |
2011/11/03/"Let's_go^_Where's_that_landing_boat"_-_NARA_-_535198.jpg | | 2012-07-15 01:04 | 974068 |
2011/11/03/"Let's_go^_Where's_that_landing_boat"_-_NARA_-_535198.jpg.xml | | 2013-09-18 06:11 | 13147 |
2011/11/03/"Men's_room_marines"_won't_win_this_war^_Work_^amp,_sweat_for_victory^_-_NARA_-_535129.jpg | | 2012-07-15 20:34 | 904057 |
2011/11/03/"Men's_room_marines"_won't_win_this_war^_Work_^amp,_sweat_for_victory^_-_NARA_-_535129.jpg.xml | | 2013-09-18 06:09 | 7194 |
2011/11/03/"Mums"_the_word^_Beware._He_wants_to_know_all_about_your_job^_-_NARA_-_535393.jpg | | 2012-07-22 04:06 | 976168 |
2011/11/03/"Mums"_the_word^_Beware._He_wants_to_know_all_about_your_job^_-_NARA_-_535393.jpg.xml | | 2013-09-18 06:20 | 7119 |
2011/11/03/"Stage_setting"_for_sabotage._Avoid_accidents_by_removing_all_rubbish._-_NARA_-_535249.jpg | | 2012-07-15 10:14 | 953906 |
2011/11/03/"Stage_setting"_for_sabotage._Avoid_accidents_by_removing_all_rubbish._-_NARA_-_535249.jpg.xml | | 2013-09-18 06:13 | 9225 |
2011/11/03/"Steel_for_Victory"_-_NARA_-_534929.jpg | | 2012-07-15 14:30 | 1081668 |
2011/11/03/"Steel_for_Victory"_-_NARA_-_534929.jpg.xml | | 2013-09-18 06:00 | 14716 |
2011/11/03/"Tho_we've_received_an_E_-_for_work_well_done_let's_keep_doing_it_until_we've_won."_-_NARA_-_534892.ce6b3262085a95d6d229a109dd069357.jpg | | 2012-07-21 13:10 | 979709 |
2011/11/03/"Tho_we've_received_an_E_-_for_work_well_done_let's_keep_doing_it_until_we've_won."_-_NARA_-_534892.ce6b3262085a95d6d229a109dd069357.jpg.xml | | 2013-09-18 05:58 | 11578 |
2011/11/03/"Too_little_too_late."_Were_you_late_today^_-_NARA_-_535089.jpg | | 2012-07-20 00:08 | 748133 |
2011/11/03/"Too_little_too_late."_Were_you_late_today^_-_NARA_-_535089.jpg.xml | | 2013-09-18 06:07 | 6993 |
2011/11/03/"Unsafe_flashes."_Ask_him_what_the_workbench_is_for_-_NARA_-_535268.jpg | | 2012-07-21 23:51 | 1170548 |
2011/11/03/"Unsafe_flashes."_Ask_him_what_the_workbench_is_for_-_NARA_-_535268.jpg.xml | | 2013-09-18 06:14 | 7049 |
2011/11/03/"Unsafe_flashes."_Now_his_foot_is_crushed_-_NARA_-_535270.jpg | | 2012-07-19 00:57 | 1362500 |
2011/11/03/"Unsafe_flashes."_Now_his_foot_is_crushed_-_NARA_-_535270.jpg.xml | | 2013-09-18 06:14 | 6979 |
2011/11/03/"Unsafe_flashes."_Sore_fingers_are_big._Keep_your_eyes_on_your_work._-_NARA_-_535265.jpg | | 2012-07-13 07:04 | 1152734 |
2011/11/03/"Unsafe_flashes."_Sore_fingers_are_big._Keep_your_eyes_on_your_work._-_NARA_-_535265.jpg.xml | | 2013-09-18 06:14 | 7168 |
2011/11/03/'50_Ford_(Auto_classique_Ste-Rose_'11).JPG | | 2012-07-21 20:40 | 607718 |
2011/11/03/'50_Ford_(Auto_classique_Ste-Rose_'11).JPG.xml | | 2013-09-18 05:57 | 3880 |
2011/11/03/'69_Pontiac_GTO_(Orange_Julep_'10).JPG | | 2012-07-23 18:19 | 599527 |
2011/11/03/'69_Pontiac_GTO_(Orange_Julep_'10).JPG.xml | | 2013-09-18 08:05 | 4981 |
2011/11/03/(120DPI)grayStateIcon.jpg | | 2012-07-14 01:58 | 414851 |
2011/11/03/(120DPI)grayStateIcon.jpg.xml | | 2013-09-18 08:15 | 11881 |
2011/11/03/-_Chambord_en_1954.jpg | | 2012-07-22 23:38 | 1582131 |
2011/11/03/-_Chambord_en_1954.jpg.xml | | 2013-09-18 08:36 | 5177 |
2011/11/03/-_Deltaplane.jpg | | 2012-07-18 10:10 | 2323160 |
2011/11/03/-_Deltaplane.jpg.xml | | 2013-09-18 08:41 | 9430 |
2011/11/03/..._And_they_think_time_is_all_they're_killing_-_NARA_-_534990.jpg | | 2012-07-20 11:15 | 862392 |
2011/11/03/..._And_they_think_time_is_all_they're_killing_-_NARA_-_534990.jpg.xml | | 2013-09-18 06:04 | 6934 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis^_-_NARA_-_535150.jpg | | 2012-07-20 17:42 | 564316 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis^_-_NARA_-_535150.jpg.xml | | 2013-09-18 06:09 | 6874 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis^_-_NARA_-_535151.jpg | | 2012-07-16 00:32 | 758714 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis^_-_NARA_-_535151.jpg.xml | | 2013-09-18 06:09 | 6874 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis^_-_NARA_-_535152.jpg | | 2012-07-18 06:29 | 697453 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis^_-_NARA_-_535152.jpg.xml | | 2013-09-18 06:09 | 6874 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis^_-_NARA_-_535154.jpg | | 2012-07-13 05:33 | 688184 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis^_-_NARA_-_535154.jpg.xml | | 2013-09-18 06:09 | 6874 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis^_-_NARA_-_535155.jpg | | 2012-07-17 13:02 | 663634 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis^_-_NARA_-_535155.jpg.xml | | 2013-09-18 06:09 | 6874 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis_-_NARA_-_535153.jpg | | 2012-07-21 12:29 | 797823 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis_-_NARA_-_535153.jpg.xml | | 2013-09-18 06:09 | 6867 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis_-_NARA_-_535156.jpg | | 2012-07-15 10:37 | 657771 |
2011/11/03/..._And_this_won't_beat_the_Axis_-_NARA_-_535156.jpg.xml | | 2013-09-18 06:10 | 6867 |
2011/11/03/028_Daoulas_Le_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial.jpg | | 2012-07-18 14:23 | 3680000 |
2011/11/03/028_Daoulas_Le_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial.jpg.xml | | 2013-09-18 06:05 | 5278 |
2011/11/03/029A_Daoulas_Le_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial_côté_cimetière_2.jpg | | 2012-07-21 18:55 | 1310214 |
2011/11/03/029A_Daoulas_Le_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial_côté_cimetière_2.jpg.xml | | 2013-09-18 06:18 | 5386 |
2011/11/03/029_Daoulas_Le_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial_vu_côté_cimetière.jpg | | 2012-07-14 10:37 | 1185447 |
2011/11/03/029_Daoulas_Le_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial_vu_côté_cimetière.jpg.xml | | 2013-09-18 06:05 | 6907 |
2011/11/03/030_Daoulas_Sculptures_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial.jpg | | 2012-07-15 06:35 | 3514183 |
2011/11/03/030_Daoulas_Sculptures_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial.jpg.xml | | 2013-09-18 06:06 | 5376 |
2011/11/03/031_Daoulas_Intérieur_du_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial_six_apôtres.jpg | | 2012-07-13 13:25 | 1205079 |
2011/11/03/031_Daoulas_Intérieur_du_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial_six_apôtres.jpg.xml | | 2013-09-18 06:18 | 5377 |
2011/11/03/032_Daoulas_Intérieur_du_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial_Les_six_autres_apôtres.jpg | | 2012-07-16 18:38 | 1085974 |
2011/11/03/032_Daoulas_Intérieur_du_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial_Les_six_autres_apôtres.jpg.xml | | 2013-09-18 06:19 | 5421 |
2011/11/03/033_Statue_située_sur_le_côté_du_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial.jpg | | 2012-07-14 08:57 | 3667891 |
2011/11/03/033_Statue_située_sur_le_côté_du_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial.jpg.xml | | 2013-09-18 06:19 | 5430 |
2011/11/03/034_Autre_statue_située_sur_le_côté_du_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial.jpg | | 2012-07-13 00:30 | 3535198 |
2011/11/03/034_Autre_statue_située_sur_le_côté_du_porche_d'entrée_de_l'enclos_paroissial.jpg.xml | | 2013-09-18 06:19 | 5456 |
2011/11/03/035B_Daoulas,_église_paroissiale,_vue_intérieure.jpg | | 2012-07-18 17:13 | 2038652 |
2011/11/03/035B_Daoulas,_église_paroissiale,_vue_intérieure.jpg.xml | | 2013-09-18 06:20 | 4497 |
2011/11/03/035_L'église_paroissiale_de_Daoulas.jpg | | 2012-07-19 18:57 | 3664546 |
2011/11/03/035_L'église_paroissiale_de_Daoulas.jpg.xml | | 2013-09-18 06:20 | 4509 |
2011/11/03/036_Daoulas,_église_paroissiale,_autel_latéral.jpg | | 2012-07-14 08:07 | 1822923 |
2011/11/03/036_Daoulas,_église_paroissiale,_autel_latéral.jpg.xml | | 2013-09-18 06:21 | 4489 |
2011/11/03/037_La_chaire_de_l'église_paroissiale_de_Daoulas.jpg | | 2012-07-21 15:16 | 2029212 |
2011/11/03/037_La_chaire_de_l'église_paroissiale_de_Daoulas.jpg.xml | | 2013-09-18 06:31 | 4480 |
2011/11/03/038_Daoulas,_église_paroissiale,_statue_de_saint_Clair.jpg | | 2012-07-18 05:11 | 836048 |
2011/11/03/038_Daoulas,_église_paroissiale,_statue_de_saint_Clair.jpg.xml | | 2013-09-18 06:21 | 4486 |
2011/11/03/039_Daoulas,_église_paroissiale,_statue_de_saint_Laurent.jpg | | 2012-07-23 00:00 | 835741 |
2011/11/03/039_Daoulas,_église_paroissiale,_statue_de_saint_Laurent.jpg.xml | | 2013-09-18 06:22 | 4492 |
2011/11/03/040_Daoulas,_église_paroissiale,_statue_de_saint_Sébastien.jpg | | 2012-07-18 11:06 | 2838832 |
2011/11/03/040_Daoulas,_église_paroissiale,_statue_de_saint_Sébastien.jpg.xml | | 2013-09-18 06:22 | 4503 |
2011/11/03/041_Daoulas,_église_paroissiale,_statue_de_sainte_Marguerite.jpg | | 2012-07-12 02:52 | 807673 |
2011/11/03/041_Daoulas,_église_paroissiale,_statue_de_sainte_Marguerite.jpg.xml | | 2013-09-18 06:23 | 4546 |
2011/11/03/042_Daoulas,_église_paroissiale,_le_baptistère.jpg | | 2012-07-14 09:43 | 1475970 |
2011/11/03/042_Daoulas,_église_paroissiale,_le_baptistère.jpg.xml | | 2013-09-18 06:23 | 4465 |
2011/11/03/043_Daoulas_Pierre_tombale_Charles_Jegou_1541.jpg | | 2012-07-18 10:27 | 1962230 |
2011/11/03/043_Daoulas_Pierre_tombale_Charles_Jegou_1541.jpg.xml | | 2013-09-18 06:24 | 4510 |
2011/11/03/044A_Daoulas_Inscription_Charles_Jegou_en_français_et_en_latin.jpg | | 2012-07-16 18:49 | 1741666 |
2011/11/03/044A_Daoulas_Inscription_Charles_Jegou_en_français_et_en_latin.jpg.xml | | 2013-09-18 06:25 | 4644 |
2011/11/03/044_Daoulas_Insciption_Charles_Jegou_1541_en_latin.jpg | | 2012-07-17 21:04 | 464708 |
2011/11/03/044_Daoulas_Insciption_Charles_Jegou_1541_en_latin.jpg.xml | | 2013-09-18 06:24 | 4599 |
2011/11/03/045_Daoulas_Le_monument_aux_morts.jpg | | 2012-07-12 18:40 | 1640596 |
2011/11/03/045_Daoulas_Le_monument_aux_morts.jpg.xml | | 2013-09-18 06:25 | 4413 |
2011/11/03/046_Daoulas_chapelle_Sainte-Anne.jpg | | 2012-07-17 23:49 | 1574156 |
2011/11/03/046_Daoulas_chapelle_Sainte-Anne.jpg.xml | | 2013-09-18 06:26 | 4467 |
2011/11/03/047_Daoulas_chapelle_Sainte-Anne_Piétà_et_cloche_fondue_en_1568.jpg | | 2012-07-27 22:43 | 1320703 |
2011/11/03/047_Daoulas_chapelle_Sainte-Anne_Piétà_et_cloche_fondue_en_1568.jpg.xml | | 2013-09-18 06:26 | 4528 |
2011/11/03/048_Daoulas_Chapelle_Sainte-Anne_La_poutre_de_gloire.jpg | | 2012-07-17 09:51 | 608506 |
2011/11/03/048_Daoulas_Chapelle_Sainte-Anne_La_poutre_de_gloire.jpg.xml | | 2013-09-18 06:26 | 4483 |
2011/11/03/049_Daoulas_Chapelle_Sainte-Anne_Le_choeur.jpg | | 2012-07-14 05:18 | 1344517 |
2011/11/03/049_Daoulas_Chapelle_Sainte-Anne_Le_choeur.jpg.xml | | 2013-09-18 06:27 | 4459 |
2011/11/03/050_Daoulas_chapelle_Sainte-Anne_Le_maître-autel.jpg | | 2012-07-16 05:05 | 1989068 |
2011/11/03/050_Daoulas_chapelle_Sainte-Anne_Le_maître-autel.jpg.xml | | 2013-09-18 06:27 | 4480 |
2011/11/03/051_Daoulas_Chapelle_Sainte-Anne_statue_de_saint_Herbot.jpg | | 2012-07-13 15:33 | 621986 |
2011/11/03/051_Daoulas_Chapelle_Sainte-Anne_statue_de_saint_Herbot.jpg.xml | | 2013-09-18 06:27 | 5306 |
2011/11/03/052_Daoulas_Chapelle_Sainte-Anne_statue_de_saint_Zacharie.jpg | | 2012-07-20 18:43 | 1034690 |
2011/11/03/052_Daoulas_Chapelle_Sainte-Anne_statue_de_saint_Zacharie.jpg.xml | | 2013-09-18 06:28 | 4502 |
2011/11/03/053_Daoulas_La_chapelle_Saint-Roc'h.jpg | | 2012-07-20 16:09 | 3754789 |
2011/11/03/053_Daoulas_La_chapelle_Saint-Roc'h.jpg.xml | | 2013-09-18 06:28 | 4436 |
2011/11/03/05361_Tomb_of_Buczek_family_(na_Matejki).jpg | | 2012-07-20 00:44 | 490785 |
2011/11/03/05361_Tomb_of_Buczek_family_(na_Matejki).jpg.xml | | 2013-09-18 08:19 | 3519 |
2011/11/03/05362_Tomb_of_Kazimierz_Nowakowski.jpg | | 2012-07-15 03:05 | 513216 |
2011/11/03/05362_Tomb_of_Kazimierz_Nowakowski.jpg.xml | | 2013-09-18 08:20 | 5098 |
2011/11/03/05363_Tomb_of_Cyryl_Ładyżyński.jpg | | 2012-07-15 05:09 | 760534 |
2011/11/03/05363_Tomb_of_Cyryl_Ładyżyński.jpg.xml | | 2013-09-18 08:20 | 10041 |
2011/11/03/05364_Tomb_of_Lipinski_family.jpg | | 2012-07-19 02:26 | 469363 |
2011/11/03/05364_Tomb_of_Lipinski_family.jpg.xml | | 2013-09-18 08:20 | 3498 |
2011/11/03/05365_Tomb_of_Lipiński_family.jpg | | 2012-07-18 09:33 | 432783 |
2011/11/03/05365_Tomb_of_Lipiński_family.jpg.xml | | 2013-09-18 08:20 | 3499 |
2011/11/03/05366_Tomb_of_Mozołowski_family.jpg | | 2012-07-19 08:30 | 508662 |
2011/11/03/05366_Tomb_of_Mozołowski_family.jpg.xml | | 2013-09-18 08:20 | 3503 |
2011/11/03/05368_Tomb_of_Biedka_family.jpg | | 2012-07-22 07:02 | 740370 |
2011/11/03/05368_Tomb_of_Biedka_family.jpg.xml | | 2013-09-18 08:20 | 5009 |
2011/11/03/054_Daoulas_Croix_près_de_la_chapelle_Saint-Roc'h.jpg | | 2012-07-19 10:22 | 3628104 |
2011/11/03/054_Daoulas_Croix_près_de_la_chapelle_Saint-Roc'h.jpg.xml | | 2013-09-18 06:29 | 5410 |
2011/11/03/055_Daoulas_L'ossuaire_et_le_chevet_de_l'église_paroissiale.jpg | | 2012-07-14 05:28 | 1469662 |
2011/11/03/055_Daoulas_L'ossuaire_et_le_chevet_de_l'église_paroissiale.jpg.xml | | 2013-09-18 06:29 | 6434 |
2011/11/03/056_Daoulas_l'enclos_paroissial.jpg | | 2012-07-17 00:35 | 1347022 |
2011/11/03/056_Daoulas_l'enclos_paroissial.jpg.xml | | 2013-09-18 06:30 | 5420 |
2011/11/03/057_Daoulas_l'ancien_ossuaire.jpg | | 2012-07-14 18:14 | 1485639 |
2011/11/03/057_Daoulas_l'ancien_ossuaire.jpg.xml | | 2013-09-18 06:30 | 6359 |
2011/11/03/058_Abbaye_de_Daoulas_statue_ancienne_dans_le_jardin.jpg | | 2012-07-13 10:41 | 1901540 |
2011/11/03/058_Abbaye_de_Daoulas_statue_ancienne_dans_le_jardin.jpg.xml | | 2013-09-18 06:32 | 6336 |
2011/11/03/060_Abbaye_de_Daoulas_Le_cloître_et_la_vasque.jpg | | 2012-07-14 23:24 | 1214417 |
2011/11/03/060_Abbaye_de_Daoulas_Le_cloître_et_la_vasque.jpg.xml | | 2013-09-18 06:33 | 7088 |
2011/11/03/061_Abbaye_de_Daoulas_Le_cloître_et_la_vasque_2.jpg | | 2012-07-17 02:56 | 1762757 |
2011/11/03/061_Abbaye_de_Daoulas_Le_cloître_et_la_vasque_2.jpg.xml | | 2013-09-18 06:33 | 7100 |
2011/11/03/062_Abbaye_de_Daoulas_Le_cloître.jpg | | 2012-07-14 15:03 | 1685554 |
2011/11/03/062_Abbaye_de_Daoulas_Le_cloître.jpg.xml | | 2013-09-18 06:34 | 7010 |
2011/11/03/063_Abbaye_de_Daoulas_piliers_du_cloître.jpg | | 2012-07-17 02:16 | 1793618 |
2011/11/03/063_Abbaye_de_Daoulas_piliers_du_cloître.jpg.xml | | 2013-09-18 06:34 | 7025 |
2011/11/03/064_Abbaye_de_Daoulas_Cloître_Armoiries.jpg | | 2012-07-23 15:16 | 3743750 |
2011/11/03/064_Abbaye_de_Daoulas_Cloître_Armoiries.jpg.xml | | 2013-09-18 06:35 | 6312 |
2011/11/03/065_Abbaye_de_Daoulas_Jardin_calvaire_ancien.jpg | | 2012-07-14 17:47 | 3760539 |
2011/11/03/065_Abbaye_de_Daoulas_Jardin_calvaire_ancien.jpg.xml | | 2013-09-18 06:31 | 7360 |
2011/11/03/066_Abbaye_de_Daoulas_Le_jardin_plantes_médicinales.jpg | | 2012-07-14 02:59 | 2113971 |
2011/11/03/066_Abbaye_de_Daoulas_Le_jardin_plantes_médicinales.jpg.xml | | 2013-09-18 06:36 | 6352 |
2011/11/03/067_Abbaye_de_Daoulas_Fontaine_et_chapelle_de_Notre-Dame-des-Fontaines.jpg | | 2012-07-22 10:12 | 3732148 |
2011/11/03/067_Abbaye_de_Daoulas_Fontaine_et_chapelle_de_Notre-Dame-des-Fontaines.jpg.xml | | 2013-09-18 06:42 | 6518 |
2011/11/03/068_Abbaye_de_Daoulas_La_fontaine_de_Notre-Dame-des-Fontaines.jpg | | 2012-07-14 05:34 | 3485213 |
2011/11/03/068_Abbaye_de_Daoulas_La_fontaine_de_Notre-Dame-des-Fontaines.jpg.xml | | 2013-09-18 06:43 | 6449 |
2011/11/03/069_Abbaye_de_Daoulas_La_Vierge_à_l'Enfant_de_Notre-Dame_-des-Fontaines.jpg | | 2012-07-13 22:06 | 3773643 |
2011/11/03/069_Abbaye_de_Daoulas_La_Vierge_à_l'Enfant_de_Notre-Dame_-des-Fontaines.jpg.xml | | 2013-09-18 06:44 | 6560 |
2011/11/03/070_Chapelle_Notre-Dame-des-Fontaines,_vue_intérieure.jpg | | 2012-07-18 17:07 | 1527638 |
2011/11/03/070_Chapelle_Notre-Dame-des-Fontaines,_vue_intérieure.jpg.xml | | 2013-09-18 06:44 | 6506 |
2011/11/03/071_Chapelle_Notre-Dame-des-Fontaines,_vue_intérieure_2.jpg | | 2012-07-22 04:06 | 1393645 |
2011/11/03/071_Chapelle_Notre-Dame-des-Fontaines,_vue_intérieure_2.jpg.xml | | 2013-09-18 06:45 | 6508 |
2011/11/03/072_Chapelle_Notre-Dame-des-Fontaines_Vierge_à_l'Enfant.jpg | | 2012-07-17 07:21 | 631410 |
2011/11/03/072_Chapelle_Notre-Dame-des-Fontaines_Vierge_à_l'Enfant.jpg.xml | | 2013-09-18 06:46 | 6500 |
2011/11/03/073_Abbaye_de_Daoulas_groupe_statuaire_Notre-Dame-des-Fontaines.jpg | | 2012-07-17 23:49 | 2007209 |
2011/11/03/073_Abbaye_de_Daoulas_groupe_statuaire_Notre-Dame-des-Fontaines.jpg.xml | | 2013-09-18 06:49 | 6463 |
2011/11/03/074_Statue_très_ancienne_près_de_Notre-Dame-des-Fontaines.jpg | | 2012-07-21 19:42 | 1879405 |
2011/11/03/074_Statue_très_ancienne_près_de_Notre-Dame-des-Fontaines.jpg.xml | | 2013-09-18 06:48 | 7403 |
2011/11/03/075_Le_lavoir_de_l'abbaye_près_de_Notre-Dame-des-Fontaines.jpg | | 2012-07-12 00:19 | 1610989 |
2011/11/03/075_Le_lavoir_de_l'abbaye_près_de_Notre-Dame-des-Fontaines.jpg.xml | | 2013-09-18 06:49 | 6395 |
2011/11/03/076_Abbaye_de_Daoulas.jpg | | 2012-07-13 14:10 | 3672222 |
2011/11/03/076_Abbaye_de_Daoulas.jpg.xml | | 2013-09-18 08:52 | 6381 |
2011/11/03/077_Abbaye_de_Daoulas.jpg | | 2012-07-18 10:37 | 3639002 |
2011/11/03/077_Abbaye_de_Daoulas.jpg.xml | | 2013-09-18 08:53 | 6377 |
2011/11/03/1._November_2011-9926.jpg | | 2012-07-17 09:20 | 5124183 |
2011/11/03/1._November_2011-9926.jpg.xml | | 2013-09-18 07:42 | 3689 |
2011/11/03/1er_nov2011_ruine_du_château_de_Fréteval.jpg | | 2012-07-20 04:09 | 4259183 |
2011/11/03/1er_nov2011_ruine_du_château_de_Fréteval.jpg.xml | | 2013-09-18 09:01 | 4317 |
2011/11/03/2_de_6_dels_Castellers_de_Cornellà_2011.jpg | | 2012-07-13 11:16 | 252412 |
2011/11/03/2_de_6_dels_Castellers_de_Cornellà_2011.jpg.xml | | 2013-09-18 07:46 | 12354 |
2011/11/03/2_de_6_dels_Margeners_2011-07-10.jpg | | 2012-07-15 20:21 | 378620 |
2011/11/03/2_de_6_dels_Margeners_2011-07-10.jpg.xml | | 2013-09-18 07:28 | 6026 |
2011/11/03/2_kvadrata_-_1.jpg | | 2012-07-23 17:24 | 4285 |
2011/11/03/2_kvadrata_-_1.jpg.xml | | 2013-09-18 09:39 | 5442 |
2011/11/03/2_kvadrata_-_2.jpg | | 2012-07-14 01:57 | 7342 |
2011/11/03/2_kvadrata_-_2.jpg.xml | | 2013-09-18 09:39 | 4632 |
2011/11/03/2_regular_habits_of_victory._Safety_^amp,_production_-_NARA_-_535366.jpg | | 2012-07-14 07:53 | 725218 |
2011/11/03/2_regular_habits_of_victory._Safety_^amp,_production_-_NARA_-_535366.jpg.xml | | 2013-09-18 06:19 | 6988 |
2011/11/03/2d7_carregat_pels_Castellers_d'Esplugues_al_Concur7_2011.jpg | | 2012-07-13 22:34 | 345332 |
2011/11/03/2d7_carregat_pels_Castellers_d'Esplugues_al_Concur7_2011.jpg.xml | | 2013-09-18 08:33 | 5855 |
2011/11/03/2nd_Pan_Design.jpg | | 2012-07-12 03:23 | 65250 |
2011/11/03/2nd_Pan_Design.jpg.xml | | 2013-09-18 09:35 | 4515 |
2011/11/03/3_de_6_amb_agulla_dels_Margeners_de_Guissona_2011-07-10.jpg | | 2012-07-15 03:01 | 362853 |
2011/11/03/3_de_6_amb_agulla_dels_Margeners_de_Guissona_2011-07-10.jpg.xml | | 2013-09-18 07:18 | 7311 |
2011/11/03/3_de_7_al_Concur7_2011_.jpg | | 2012-07-13 14:09 | 357303 |
2011/11/03/3_de_7_al_Concur7_2011_.jpg.xml | | 2013-09-18 08:27 | 5855 |
2011/11/03/3_de_7_dels_Moixiganguers_2011-07-10.jpg | | 2012-07-18 00:50 | 230351 |
2011/11/03/3_de_7_dels_Moixiganguers_2011-07-10.jpg.xml | | 2013-09-18 07:21 | 6055 |
2011/11/03/3d7_dels_Salats_de_Súria_al_Concur7_2011.jpg | | 2012-07-22 05:24 | 326498 |
2011/11/03/3d7_dels_Salats_de_Súria_al_Concur7_2011.jpg.xml | | 2013-09-18 08:17 | 5762 |
2011/11/03/3d9f_carregat_pels_Vilafranquins_2011-06-26.jpg | | 2012-07-12 04:14 | 155212 |
2011/11/03/3d9f_carregat_pels_Vilafranquins_2011-06-26.jpg.xml | | 2013-09-18 07:57 | 11126 |
2011/11/03/3de7a_de_la_Colla_Jove_de_l'Hospitalet_al_Concur7_2011.jpg | | 2012-07-21 08:08 | 311145 |
2011/11/03/3de7a_de_la_Colla_Jove_de_l'Hospitalet_al_Concur7_2011.jpg.xml | | 2013-09-18 08:31 | 5896 |
2011/11/03/3de7ps_dels_Castellers_d'Esplugues_al_Concur7_2011.jpg | | 2012-07-20 19:10 | 388082 |
2011/11/03/3de7ps_dels_Castellers_d'Esplugues_al_Concur7_2011.jpg.xml | | 2013-09-18 08:32 | 5876 |
2011/11/03/3dprinting.ogv | | 2013-05-16 00:08 | 8350511 |
2011/11/03/3dprinting.ogv.xml | | 2013-09-18 06:08 | 4290 |
2011/11/03/3rd_Arkansas_Battle_Flag,_St_Andrews_Cross.jpg | | 2012-07-19 22:55 | 55098 |
